Cette section fournit des informations au sujet des projets financés en totalité ou partiellement par le FRH.
Du montant total des US $ 381 millions versés au FRH, le Comité de Pilotage a pris des décisions de financement totalisant US$ 278.95 millions de dollars pour les dix-sept projets (coûts du projet incluant les frais). De ce montant, le Comité de Pilotage a approuvé la mise en réserve financière de US$ 99.78 millions pour les projets suivants (40,5 millions de dollars de la contribution du Brésil pour le projet 4C barrage Artibonite, 7,5 millions de la contribution américaine à l'appui budgétaire ciblé, 32.28 million de la contribution française pour l'appui budgétaire général et 20 millions de la contribution espagnole pour l'appui budgétaire). . Il reste donc millions dans les ressources disponibles pour financer de nouveaux projets.15 millions USD ont été mis de coté en attendant l’approbation par non-objection des documents de projets complets par le Comité de Pilotage. Il reste donc 3.71 millions de fonds disponibles pour financer des projets.
Le tableau suivant donne un bref aperçu des projets financés par HRF à ce jour. Les résumés et les documents de projet se trouvent dans la section documentation des projets.
Sur les US $ 278.95 millions, 44 % des fonds sont acheminés par l'intermédiaire de l'ONU en tant qu'Entité Partenaire, 40 % sont acheminés par l'intermédiaire de la Banque mondiale, et 16% par la BID.
Titre du Projet | Contribution du FRH (en Million $US) | Objectif de Développement du Projet | Entité Partenaire | Date d'Approbation par le Comité de Pilotage* | Numéro de la Note de Concept de la CIRH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opération d’Appui à la Politique de Développement d’Urgence | 55 | 25 | Appui a l’obligation de rendre des comptes et à la transparence dans la gestion des ressources publique dans le contexte de la reconstruction | BM | 17-Jun-10 | |
Programme pour la mise en place d’un fonds de garantie de crédit partiel | 35 | 12.5 | Appui à la réactivation du secteur productif par le biais d’une fond de garantie qui permettra aux entreprises de restructurer leurs obligations et leurs dettes, pour permettre un accès fluide au financement | BID | 17-Aug-10 | CN/000048 |
Projet de Gestion de Débris | 16.95 | 16.95 | Contribution à la réhabilitation des zones urbaines de Port au Prince par la mise en place d’un système de recollection, triage, et recyclage de débris | ONU | 17-Aug-10 | CN/000046 |
Projet de Réduction de désastres dans le Département du Sud | 11 | 8 | Contribue à la réduction des risques grâce au développement et la gestion des bassins versants, la création d’emploi et le développement de l’agriculture dans le Département du Sud | ONU | 21-Oct-10 | CN/000154 |
Atténuation des Désastres Naturels dans le Département du Sud | 34 | 14 | Réduire la vulnérabilité environnementale aux désastres naturels pour la population de Ravine du Sud et de Cavaillon | BID | 21-Oct-10 | CN/000145 |
Programme de Développement Durable dans le Sud-ouest d’Haïti | 14 | 8 | Première phase d’un programme de développement et redressement durable sur une période de 20 ans de la péninsule du Sud-ouest | ONU | 21-Oct-10 | CN/000182 |
Reconstruction du Secteur Educatif | 50 | 10 | Appuyer le Gouvernement en assurant que les conditions nécessaires sont en place pour reconstruire le secteur éducatif dans les 20 prochaines années et œuvrer a créer un système éducatif finance par le secteur public | BID | 15-Dec-10 | CN/000147 |
Démolition et Enlèvement des Débris avec la Machinerie Lourde | 25 | 25 | Démolition des constructions et l’enlèvement des débris avec la machinerie lourde afin d’expédier la construction d’abris et de maisons afin de permettre le relogement des personnes déplacées. | ONU | 15-Dec-10 | CN/000210 |
Renforcement des Capacités pour la Gestion des risques de Désastres | 2 | 2 | Augmente la capacité du Gouvernement de prévoir et de gérer les risques de désastres en renforçant la capacité du Département de la Protection Civile et en réhabilitant et construisant des centres d’évacuations dans les zones prioritaires | ONU | 15-Dec-10 | CN/000361 |
Projet de Reconstruction d’Habitations Communautaires à Port-au-Prince | 65 | 65 | Permette le retour des personnes déplacées dans leurs communautés en investissant dans des programmes d’amélioration urbaine dans les communautés gravement atteintes à Port-au-Prince et en appuyant la reconstruction des maisons et des infrastructures de ces communautés | BM | 15-Dec-10 | CN/000208 |
Program d'appui à la reconstruction de logement et de communautés | 30.77 | 24.67 | L’objectif de ce Program est de fournir certains des outils et systèmes les plus élémentaires que le gouvernement central et local, la CIRH, et leurs partenaires ont besoin pour programmer et gérer les ressources promises pour le logement et la reconstruction de communautés. | ONU | 1-Mar-11 | CN/000397 |
Plan de prévention de séisme pour le grand Nord d’Haïti | 9.96 | 9.96 | L’objectif du Plan est de réduire la vulnérabilité des départements du Nord-Est, Nord, et Nord-Ouest face à la menace sismique en renforçant la résilience des infrastructures et des populations dans le but de minimiser les pertes économiques et en vies humaines lors d’événements futurs. | ONU | 1-Mar-11 | CN/000408 |
Programme de renforcement des capacités à la CIRH | 1 | 1 | Le projet vise à renforcer les capacités opérationnelles de la CIRH en améliorant les volets communications, légaux, gestion informatisée des processus de révision et suivi des projets et tout autre besoin de renforcement des capacités nécessaire au bon fonctionnement de l'institution. | ONU | 5-Avr-11 | CN/000435 |
Projet d'Appui Budgétaire Ciblé | 15 | 15 | L’appui budgétaire fournirait des ressources pour financer les dépenses budgétaires essentielles dans le secteur de l’éducation et de l’agriculture pour les années fiscale 2010-2011 et 2011-2012. L’appui budgétaire est canalisé à travers le budget, et permettrait de rembourser des dépenses précises identifiées au préalable. | BM | 27-Avr-11 | CN/000473 |
16 Quartiers/ 6 Camps |
78.93 | 30 | Ce programme intégré vise à réhabiliter les quartiers d’origine des familles de déplacés résidant dans six camps prioritaires de Port-au-Prince, Delmas et Pétionville afin d’offrir aux déplacés ainsi qu’aux résidents des quartiers des solutions de logement durables et des conditions de vie améliorées à travers un meilleur accès aux services de base et des moyens de subsistance. | ONU | 30-Aout-11 | CN/000519 |
Appui à la mise en œuvre du plan d'éducation et de la Réforme en Haïti | 61 | 5 | Ce projet vise à améliorer l'employabilité des jeunes et de renforcer la base de ressources humaines dans les différents départements en reformant des programmes de formation dans les principaux secteurs économiques et par améliorer l'infrastructure pour un centre de formation publique. | BID | 31-Oct-11 | CN/000147 |
Projet de développement de la production et de la transformation du lait en Haïti | 17 | 2 | L'objectif du projet est la création de 30 usines de transformation du lait (6 d'entre eux avec des unités de production de fromage), gérées par les organisations d'agriculteurs. En outre, le projet permettra de fournir du lait et du fromage à des programmes d'alimentation scolaire. | ONU | 31-Oct-11 | CN/000373 |
Tous les projets approuvés sont en ligne avec les priorités du Plan d’Action pour la Reconstruction National et le Développement d’Haïti rédigé par le Gouvernement. Le portefeuille actuel du FRH se révèle varié d’un point de vue sectoriel et géographique, reflétant la nature multidimensionnelle de l’effort de reconstruction et le large éventail des besoins de financement. En canalisant le financement du FRH vers les priorités identifiés par le Plan d’Action, les opérations approuvées à date fournissent un financement stratégique pour combler les besoins de financements identifiés pour un certain nombre de secteurs clés. Les chiffres ci-dessous offrent un vue d’ensemble des lacunes de financement de certains secteurs prioritaire identifiés dans le Plan d’Action du Gouvernement et le financement fourni par le FRH pour combler ces lacunes.