Bailleurs de fonds | Montants promis (en millions)* |
Montants ratifiés (en millions) |
Montants versés (en millions) | |
Arabie Saoudite | US$50.00 | 0.00 | 0.00 | |
Australie | AUD10.00 | AUD10.00 | US$8.56 | |
Brésil |
US$55.00 | US$55.00 | US$55.00 | |
Canada | CAD46.30 | CAD46.30 | US$45.50 | |
Chypre | US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 | |
Colombie | US$30.00 | US$4.00 | US$4.00 | |
Espagne | US$30.00 | US$30.00 | US$20.00 | |
Estonie | US$0.05 | US$0.05 | US$0.05 | |
États-Unis d'Amérique | US$100 |
US$125 |
US$125 | |
Finlande | US$1.2 | €1.40 | US$1.84 | |
Fonds pour la Paix et l'Etat | US$2.00 | US$2.00 | US$2.00 | |
France | US$30.00 | €24.82 | US$32.28 | |
Géorgie | US$0.05 | 0.00 | 0.00 | |
Irlande | €1.00 | €1.00 | US$1.33 | |
Japon | US$30.00 | US$30.00 | US$30.00 | |
Lettonie | LVL0.03 | LVL0.03 | US$0.06 | |
Nigeria | US$5.00 | US$5.00 | US$5.00 | |
Norvège | US$30-100 | NOK 274.00 | US$44.27 | |
Oman | US$5.00 | US$5.00 | US$5.00 | |
Qatar | US$20 | 0.00 | 0.00 | |
Republique de Corée | US$10 | 0.00 | 0.00 | |
Suède | US$3.40 | SEK25.00 | US$3.75 | |
Thaïlande |
US$2.30 | US$2.30 | US$2.30 | |
Total | US$579* | US$396.05 | US$386.05 |
(*) Les promesses de dons sont enregistrées d'après les indications formelles et informelles données par des bailleurs de fonds s'exprimant en tant qu'individus; elles ne constituent donc pas l'expression de chiffres officiels.